2025年廣東省中小企業特色產業集群名單出爐
關鍵詞: 廣東省 中小企業 特色產業集群 發展要求 動態管理
廣東省工業和信息化廳關于
公布2025年廣東省中小企業特色產業集群名單的通告
根據《廣東省工業和信息化廳關于印發廣東省促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法的通知》(粵工信服務函〔2023〕4號)《廣東省工業和信息化廳關于組織開展2025年度省級中小企業特色產業集群申報工作的通知》(粵工信服務函〔2025〕5號),經各地級以上市中小企業主管部門組織申報推薦、資格初審、專家評審、現場考察和公示,確定了55個2025年度廣東省中小企業特色產業集群(名單見附件,以下簡稱集群),現予以通告,并提出有關工作要求。
一、集群要做大做強主導產業,進一步暢通產業協作網絡,增強集群創新活力和產業鏈關鍵環節配套能力,著力培育優質中小企業,不斷推進集群數字化升級和綠色低碳轉型,持續深化開放合作,加快提升集群治理和服務水平。
二、各級中小企業主管部門要制定和實施本地區集群發展規劃和專項扶持政策,建立集群梯度培育體系,加大資源投入和政策供給,支持集群不斷提升創新、數字化、綠色化、開放合作和治理服務能力,增強專業化配套水平。
三、各地級以上市中小企業主管部門要開展集群典型實踐案例和優秀集群品牌宣傳,加強集群發展跟蹤和評估,組織集群填報上一年度發展情況,于每年3月31日前報送至廣東省工業和信息化廳。
四、廣東省工業和信息化廳組織開展集群發展情況監督和考核,對已認定集群實行動態管理。
五、集群認定有效期為2025年6月27日至2028年6月26日。
附件
2025年廣東省中小企業特色產業集群名單
2024年廣東省中小企業
特色產業集群名單
排名 | 地市 | 集群名稱 |
1 | 廣州 | 廣州市荔灣區現代中藥與高端醫療器械產業集群 |
2 | 廣州市越秀區人工智能產業集群 | |
3 | 廣州市海珠區信息系統集成產業集群 | |
4 | 廣州市天河區工業互聯智造軟件產業集群 | |
5 | 廣州市白云區時尚設計服飾產業集群 | |
6 | 廣州市白云區農產品精深加工產業集群 | |
7 | 廣州市黃埔區呼吸系統疾病治療與防控產業集群 | |
8 | 廣州市黃埔區智能制造集成軟件產業集群 | |
9 | 廣州市番禺區新能源汽車智造及零部件產業集群 | |
10 | 廣州市番禺區智能裝備與具身智能產業集群 | |
11 | 廣州市花都區時尚美妝產業集群 | |
12 | 廣州市花都區智能聲光產業集群 | |
13 | 廣州市南沙區半導體集成電路產業集群 | |
14 | 廣州市南沙區生物醫藥與健康產業集群 | |
15 | 廣州市增城區食品飲料產業集群 | |
16 | 廣州市增城區家居定制化產業集群 | |
17 | 廣州市增城區牛仔紡織服裝產業集群 | |
18 | 廣州市增城區汽車零部件及后市場用品產業集群 | |
19 | 深圳 | 深圳市羅湖區黃金珠寶時尚創意設計產業集群 |
20 | 深圳市羅湖區AI城市數據感知、處理及應用產業集群 | |
21 | 深圳市寶安區人工智能機器視覺產業集群 | |
22 | 深圳市龍崗區工業應用系統軟件產業集群 | |
23 | 深圳市龍華區消費電子智能傳感器及核心部件產業集群 | |
24 | 深圳市龍華區工業級無人機應用產業集群 | |
25 | 深圳市坪山區汽車核心零部件裝備制造產業集群 | |
26 | 深圳市光明區超高清顯示零部件產業集群 | |
27 | 深圳市光明區人工智能機器人檢測裝備產業集群 | |
28 | 珠海 | 珠海市香洲區智能檢測及制造設備產業集群 |
29 | 珠海香洲區高端芯片產業集群 | |
30 | 珠海市斗門區PCB產業集群 | |
31 | 珠海市金灣區新材料及電子化學品產業集群 | |
32 | 佛山 | 佛山市南海區軟體家具產業集群 |
33 | 佛山市南海區牛仔面料服裝產業集群 | |
34 | 佛山市三水區新型電力設備產業集群 | |
35 | 佛山市三水區下一代移動通信天線產業集群 | |
36 | 佛山市高明區聚合物復合材料產業集群 | |
37 | 佛山市高明區智能輸配電控制設備產業集群 | |
38 | 韶關 | 韶關市乳源瑤族自治縣鋁箔產業集群 |
39 | 韶關樂昌市鋁幕墻產業集群 | |
40 | 河源 | 河源市高新區信息終端設備產業集群 |
41 | 惠州 | 惠州市博羅縣表面處理產業集群 |
42 | 汕尾 | 汕尾市高新區電子信息產業集群 |
43 | 東莞 | 東莞市南城街道信創產業集群 |
44 | 東莞市茶山鎮毛絨玩具產業集群 | |
45 | 東莞市橋頭鎮環保包裝產業集群 | |
46 | 東莞市虎門鎮線纜產業集群 | |
47 | 中山 | 中山市火炬高新區健康醫藥與醫療器械產業集群 |
48 | 中山市東鳳鎮數智家電產業集群 | |
49 | 中山市沙溪鎮休閑服裝產業集群 | |
50 | 江門 | 江門開平市大健康產業集群 |
51 | 湛江 | 湛江市霞山區海洋生物醫藥產業集群 |
52 | 肇慶 | 肇慶市端州區新型電子元器件產業集群 |
53 | 肇慶四會市新型儲能產業集群 | |
54 | 清遠 | 清遠市清城區高性能結構材料產業集群 |
55 | 云浮 | 云浮市云城區石材產業集群 |
來源:廣東工信
【免責聲明】文章為作者獨立觀點,不代表商會立場。如因作品內容、版權等事項,請于本文刊發30日內聯系秘書處進行刪除。
