35家!2023年廣東省中小企業(yè)特色產業(yè)集群名單新鮮出爐
關鍵詞: 中小企業(yè)
廣東省工業(yè)和信息化廳關于公布2023年廣東省中小企業(yè)特色產業(yè)集群名單的通告
根據《廣東省工業(yè)和信息化廳關于印發(fā)廣東省促進中小企業(yè)特色產業(yè)集群發(fā)展暫行辦法的通知》(粵工信服務函〔2023〕4號)《廣東省工業(yè)和信息化廳關于組織開展2023年度省級中小企業(yè)特色產業(yè)集群申報工作的通知》(粵工信服務函〔2023〕6號),經各地級以上市中小企業(yè)主管部門組織申報推薦、資格初審、專家評審、現場考察和公示,確定了35家2023年度廣東省中小企業(yè)特色產業(yè)集群(名單見附件,以下簡稱集群),現予以通告,并提出有關工作要求。
一、集群要做大做強主導產業(yè),進一步暢通產業(yè)協作網絡,增強集群創(chuàng)新活力和產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)配套能力,著力培育優(yōu)質中小企業(yè),不斷推進集群數字化升級和綠色低碳轉型,持續(xù)深化開放合作,加快提升集群治理和服務水平。
二、各級中小企業(yè)主管部門要制定和實施本地區(qū)集群發(fā)展規(guī)劃和專項扶持政策,建立集群梯度培育體系,加大資源投入和政策供給,支持集群不斷提升創(chuàng)新、數字化、綠色化、開放合作和治理服務能力,增強專業(yè)化配套水平。
三、各地級以上市中小企業(yè)主管部門要開展集群典型實踐案例和優(yōu)秀集群品牌宣傳,加強集群發(fā)展跟蹤和評估,組織集群填報上一年度發(fā)展情況,于每年3月31日前報送至廣東省工業(yè)和信息化廳。
四、廣東省工業(yè)和信息化廳組織開展集群發(fā)展情況監(jiān)督和考核,對已認定集群實行動態(tài)管理。
五、集群認定有效期為2023年7月10日至2026年7月9日。
附件
2023年廣東省中小企業(yè)特色產業(yè)集群名單
序號 | 地市 | 集群名稱 |
1 | 廣州市 | 黃埔區(qū)智能制造裝備產業(yè)集群 |
2 | 花都區(qū)箱包皮具產業(yè)集群 | |
3 | 番禺區(qū)燈光音響產業(yè)集群 | |
4 | 白云區(qū)化妝品產業(yè)集群 | |
5 | 黃埔有機高分子產業(yè)集群 | |
6 | 白云區(qū)智能家居產業(yè)集群 | |
7 | 深圳市 | 南山區(qū)智能終端芯片設計產業(yè)集群 |
8 | 寶安區(qū)鋰電池設備制造產業(yè)集群 | |
9 | 龍崗區(qū)高端智能車載設備產業(yè)集群 | |
10 | 光明區(qū)醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備產業(yè)集群 | |
11 | 南山區(qū)智能生物識別產業(yè)集群 | |
12 | 寶安區(qū)半導體封裝測試設備產業(yè)集群 | |
13 | 龍華區(qū)新型顯示器件產業(yè)集群 | |
14 | 佛山市 | 南海區(qū)氫能產業(yè)集群 |
15 | 順德區(qū)機器人制造及系統集成產業(yè)集群 | |
16 | 禪城區(qū)建筑衛(wèi)生陶瓷產業(yè)集群 | |
17 | 南海區(qū)半導體照明產業(yè)集群 | |
18 | 韶關市 | 南雄市涂料產業(yè)集群 |
19 | 梅州市 | 豐順縣電聲產業(yè)集群 |
20 | 東莞市 | 萬江街道數控裝備產業(yè)集群 |
21 | 石排鎮(zhèn)潮流玩具產業(yè)集群 | |
22 | 中山市 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)燈飾照明產業(yè)集群 |
23 | 小欖鎮(zhèn)智能鎖具產業(yè)集群 | |
24 | 黃圃鎮(zhèn)智能廚電產業(yè)集群 | |
25 | 江門市 | 江海區(qū)新一代電子信息產業(yè)集群 |
26 | 臺山市金屬制品及材料產業(yè)集群 | |
27 | 陽江市 | 陽東區(qū)五金刀剪產業(yè)集群 |
28 | 湛江市 | 廉江市小家電產業(yè)集群 |
29 | 吳川市羽絨產業(yè)集群 | |
30 | 茂名市 | 茂南區(qū)綠色石化碳材料產業(yè)集群 |
31 | 化州市化橘紅產業(yè)集群 | |
32 | 肇慶市 | 四會市新能源智能網聯汽車產業(yè)集群 |
33 | 高要區(qū)智能五金產業(yè)集群 | |
34 | 四會市高分子合成材料產業(yè)集群 | |
35 | 清遠市 | 佛岡縣空調制冷產業(yè)集群 |
